历年录取分数线

当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 历年录取分数线 >> 正文

2014年录取分数线

2015年07月07日 00:00  点击:[]


年份 省份 层次 批次 理科最高分 文科最高分 理科最低分 文科最低分 理科省线 文科省线 录取专业
2014 安徽 本科 本科三批 430 490 421 482 409 469
2014 福建 本科 本科二批 432 517 420 483 408 482
2014 甘肃 本科 本科三批 421 496 351 442 350 446
2014 广西 本科 本科三批 443 476 327 428 326 404
2014 河北 本科 本科三批 432 466 399 442 326 415
2014 湖北 本科 本科三批 416 437 406 420 380 417
2014 吉林 本科 本科三批 403 381 359 371 350 350
2014 内蒙古 本科 本科二批C 349 435 325 414 336 404
2014 青海 本科 本科三批 373 432 331 388 330 386
2014 山东 本科 本科二批 523 546 515 530 489 523
2014 山西 本科 本科二批C 435 442 328 407 300 375
2014 四川 本科 本科三批 499 485 450 480 446 476
2014 新疆 本科 本科三批 408.07 431.09 365 395.09 360 389
2014 安徽 专科 高职高专 393 326 379 150 150 150
2014 甘肃 专科 高职高专 383 417 245 343 220 345
2014 广西 专科 高职高专



200 200
2014 河北 专科 专科批 462 425 314 425 200 200
2014 湖北 专科 高职高专(二)



180 180
2014 内蒙古 专科 高职高专 257 292 257 292 160 160
2014 青海 专科 专科批 316 385 316 252 200 200
2014 山东 专科 高职高专 464 471 284 191 180 180
2014 山西 专科 专科批 166 333 166 185 160 160
2014 四川 专科 专科二批



180 200
2014 河南 本科 体育 334 421 287 342 286 340 体育教育
2014 河南 专科 体育 376 338 217 211 200 200 社会体育
2014 河南 本科 本科三批 479 484 417 430 400 425
2014 河南 专科 专科批6180 471 471 275 200 200 200
2014 河南 专科 专科批6182 436 443 200 167 200 200
2014 河南 本科 艺术 286.6 302.8 248.2 267.2

视觉传达设计
2014 河南 本科 艺术 290.4 291 242.2 254.4

动画
2014 河南 本科 艺术 233 263 176.6 199

音乐学
2014 河南 本科 艺术 293 306.4 240.8 268

环境设计
2014 河南 专科 艺术 251.4 267.6 190.4 180.8

艺术设计
2014 河南 专科 艺术 248.8 266.4 189.2 183.4

装潢艺术设计
2014 河南 专科 艺术 235.6 245.8 190.8 191.4

电脑艺术设计
2014 河南 专科 艺术 190.2 208.4 144.2 134

表演艺术
2014 河南 本科 对口 437 437 430 430 417 417 种植类
2014 河南 本科 对口 633 633 624 624 611 611 计算机类
2014 河南 本科 对口 679 679 629 629 598 598 财经类
2014 河南 本科 对口 571 571 558 558 558 558 烹饪类
2014 河南 本科 对口 639 639 610 610 557 557 机电与机制类
2014 河南 本科 对口 640 640 583 583 568 568 电子类
2014 河南 本科 对口 625 625 605 605 597 597 旅游类
2014 河南 本科 对口 653 653 628 628 570 570 建筑类
2014 河南 本科 对口 599 599 539 539 529 529 美术类
2014 河南 本科 对口 650 650 638 638 612 612 市场营销类
2014 河南 本科 对口 621 621 608 608 584 584 音乐类
2014 河南 本科 对口 634 634 586 586 488 488 汽车类
2014 河南 本科 对口 532 532 501 501 501 501 国际商务类
2014 河南 专科 对口 346 346 151 151 107 107 种植类
2014 河南 专科 对口 606 606 135 135 101 101 计算机类
2014 河南 专科 对口 560 560 309 309 117 117 财经类
2014 河南 专科 对口 541 541 291 291 193 193 烹饪类
2014 河南 专科 对口 556 556 200 200 119 119 机电与机制类
2014 河南 专科 对口 555 555 218 218 122 122 电子类
2014 河南 专科 对口



252 252 文秘类
2014 河南 专科 对口 618 618 408 408 115 115 旅游类
2014 河南 专科 对口 547 547 228 228 102 102 建筑类
2014 河南 专科 对口 526 526 382 382 89 89 美术类
2014 河南 专科 对口 565 565 297 297 130 130 市场营销类
2014 河南 专科 对口 593 593 513 513 82 82 音乐类
2014 河南 专科 对口 458 458 357 357 154 154 汽车类
2014 河南 专科 对口 275 275 228 228 150 150 国际商务类
2014 河南 本科 专升本 139 139 88 88 85 85 经济学
2014 河南 本科 专升本 135 135 96 96 88 88 国际经济与贸易
2014 河南 本科 专升本 187 187 154 154 154 154 英语
2014 河南 本科 专升本 148 148 123 123 123 123 艺术设计
2014 河南 本科 专升本 138 138 119 119 115 115 动画
2014 河南 本科 专升本 132 132 80 80 80 80 机械设计制造及其自动化
2014 河南 本科 专升本 108 108 82 82 80 80 电气工程及其自动化
2014 河南 本科 专升本 139 139 80 80 80 80 自动化
2014 河南 本科 专升本 125 125 84 84 80 80 通信工程
2014 河南 本科 专升本 107 107 84 84 80 80 计算机科学与技术
2014 河南 本科 专升本 160 160 80 80 80 80 交通运输
2014 河南 本科 专升本 134 134 81 81 80 80 食品科学与工程
2014 河南 本科 专升本 182 182 91 91 91 91 财务管理
2014 河南 本科 专升本 173 173 92 92 87 87 旅游管理

上一条:2015年录取分数线 下一条:2013年录取分数线

关闭