欢迎访问郑州科技学院招生网! 今天是:
招生信息
历年录取分数线
当前位置: 网站首页 >> 招生信息 >> 历年录取分数线 >> 正文
2013年录取分数线
发布时间:2014-07-07  浏览次数: 次  来源:
年份 省份 层次 批次 理科最高分 文科最高分 理科最低分 文科最低分 理科省线 文科省线 录取专业
2013 河北 本科 本科三批 408 468 390 455 324 414
2013 河北 专科 专科批 373 299 268 261 180 180
2013 山西 本科 本科二批C 388 434 324 402 320 380
2013 山西 专科 专科批 263 355 263 275 180 200
2013 内蒙 本科 本科二批C 369 396 326 372 322 357
2013 内蒙 专科 高职高专 261 311 249 228 160 160
2013 吉林 本科 本科三批 369 400 351 332 345 318
2013 安徽 本科 本科三批 423 493 412 482 387 458
2013 安徽 专科 专科批 381 342 353 160 150 150
2013 福建 本科 本科二批 433 454 407 431 401 431
2013 山东 本科 本科二批 511 521 475 510 451 486
2013 山东 专科 专科批 423 409 190 267 180 180
2013 湖北 本科 本科三批 439 461 359 416 358 406
2013 湖北 专科 专科二批 267 324 267 299 200 200
2013 广西 本科 本科二批 493 493 425 425 413 467
2013 广西 专科 专科批 361 361 361 361 200 200
2013 四川 本科 本科第三批 482 523 473 482 460 477
2013 四川 专科 专科二批
446
272


2013 甘肃 本科 本科三批 403 449 346 401 345 400
2013 新疆 本科 本科三批 380 401 344 343 330 340
2013 河南 本科 艺术 268.4 293.8 240.6 256.2

视觉传达设计
2013 河南 本科 艺术 268 295.2 235 245.4

动画
2013 河南 本科 艺术 218 229.4 175.6 199

音乐学
2013 河南 本科 艺术 284.8 301 248.6 266.2

环境设计
2013 河南 本科 对口 698 698 667 667 647 647 财经类
2013 河南 本科 对口 639 639 610 610 590 590 电子类
2013 河南 本科 对口 647 647 632 632 625 625 旅游类
2013 河南 本科 对口 599 599 575 575 568 568 美术类
2013 河南 本科 对口 639 639 553 553 553 553 汽车类
2013 河南 本科 对口 573 573 525 525 525 525 国际商务类
2013 河南 本科 对口 659 659 638 638 625 625 机电与机制类
2013 河南 本科 对口 683 683 672 672 663 663 计算机类
2013 河南 本科 对口 553 553 543 543 541 541 种植类
2013 河南 本科 对口 565 565 551 551 551 551 烹饪类
2013 河南 本科 对口 659 659 637 637 623 623 建筑类
2013 河南 本科 对口 671 671 662 662 648 648 市场营销类
2013 河南 本科 对口 634 634 619 619 605 605 音乐类
2013 河南 本科 专升本

155 155 155 155 艺术设计
2013 河南 本科 专升本

168 168 168 168 机械设计制造及其自动化
2013 河南 本科 专升本

171 171 170 170 电气工程及其自动化
2013 河南 本科 专升本

143 143 143 143 自动化
2013 河南 本科 专升本

109 109 109 109 通信工程
2013 河南 本科 专升本

117 117 111 111 计算机科学与技术
2013 河南 本科 专升本

155 155 154 154 交通运输
2013 河南 本科 专升本

137 137 137 137 财务管理
2013 河南 本科 专升本

141 141 139 139 旅游管理
2013 河南 本科 体育

276 340 276 340 体育教育
2013 河南 专科 艺术 256.8 268 187.4 171.2

艺术设计
2013 河南 专科 艺术 279.4 273.6 187.4 196.4

装潢艺术设计
2013 河南 专科 艺术 226.8 253.8 187.8 175.6

电脑艺术设计
2013 河南 专科 艺术 175 220 162.4 136.2

表演艺术
2013 河南 专科 体育 317 338 251 302.08

社会体育
2013 河南 本科 本科三批 446 470 385 412 359 408
2013 河南 专科 对口 489 489 228 228 148 148 种植类
2013 河南 专科 对口 662 662 442 442 102 102 计算机类
2013 河南 专科 对口 658 658 264 264 101 101 财经类
2013 河南 专科 对口 345 345 223 223 136 136 烹饪类
2013 河南 专科 对口 585 585 135 135 103 103 机电与机制类
2013 河南 专科 对口 549 549 183 183 114 114 电子类
2013 河南 专科 对口 435 435 242 242 153 153 文秘类
2013 河南 专科 对口 631 631 404 404 149 149 旅游类
2013 河南 专科 对口 541 541 237 237 116 116 建筑类
2013 河南 专科 对口 564 564 406 406 138 138 美术类
2013 河南 专科 对口 613 613 377 377 111 111 市场营销类
2013 河南 专科 对口 492 492 156 156 105 105 汽车类
2013 河南 专科 对口 507 507 304 304 187 187 国际商务类
2013 河南 专科 高职高专 424 454 200 200 200 200
2013 河南 专科 对外合作 370.09 414.1 178.09 166.06 200 200
  打印本页 | 关闭窗口
[上一篇]:2014年录取分数线
[下一篇]:2012年录取分数线